中国福利彩票双色球游戏进行第2020039期开奖。棋牌下载app领取彩金 当期双色球红球号码为02、09、10、11、16、29,蓝球号码为02。当期邳州市喜中1注一等奖,幸运站点是邳州市华山路与银杏大道交叉口、编号32036048福彩投注站,这是一张机选的“7+1”红球复式票,花费了14元,出票时间为5月19日18时47分15秒。除了中出的1注一等奖之外,还中出了6注三等奖,总计收获了奖金6......
专家计划:姬千年命中率:100% | 回报率:1542%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681-683期 | 小 | 0681期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0665期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。